6. roč. Kysucká päťdesiatka
25. máj 2013
Prejdená vzdialenosť: 55km
Prekonané prevýšenie: 1500m
Kysucká 50tka. - Trasa: Makov - Melocik - Semeteš - Jakubovský - Husarik - Čadca - Závršie - Čierne(Košice) 55km - 1500m
Fotografie z akcie
![]() Štart Makov | ![]() | ![]() Z Čierneho do Čierneho |
![]() | ![]() Terén skoro ideálny | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Aspon jednú konskú silu by to chcelo |
![]() Semeteš | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Kamenité | ![]() | ![]() |
![]() Relax | ![]() | ![]() |
![]() Petránky | ![]() | ![]() Chvíľka na modlitbu). |
![]() Husárik | ![]() | ![]() |
![]() Na záver odmena. |